Appels à projets
Visualisez ICI le Calendrier des Appels à Projets en cours
Différents appels à projets sont en cours pour financer vos projets d’innovation, en région tels que les projets d’innovation en PACA et i-Démo région, et au niveau national les appels du programme France 2030, RAPID, et différents guichets au niveau européen (liste non exhaustive)
AKTANTIS vous accompagne pour identifier les appels les plus pertinents et monter vos dossiers, afin de maximiser vos possibilités de financement.
Appels à projets régionaux & nationaux
Appel à projet R&D | Types de projets | Budget | Durée | Financement | Calendrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutien aux PME et startups pour renforcer leurs compétences dans le domaine de la cybersécurité | Monopartenaire | > 30 k€ | 6 à 8 mois - Fin travaux : au plus 31/08/2025 (aucun report possible) | Selon régime applicable | Relève intermédiaire : 13 novembre 2024 Clôture de l'appel : 9 janvier 2025 | En savoir + | |
i-Démo – Soutien aux projets structurants de RDI [AAP générique n°4] | Monopartenaire ou Collaboratif | > 4 M€ | 36 à 60 mois | Subvention et Avances Remboursables | 8 octobre 2024 26 novembre 2024 28 janvier 2025 25 mars 2025 27 mai 2025 Clôture : 15/07/2025 | En savoir + | |
Projets d’innovation en PACA – Développement & Pré-industrialisation (PIA4 régionalisé) | Mono-partenaire, stade en aval des développements et de l'industrialisation | > 150 K€ (PME) ; > 300 K€ (ETI) | 2 ans max. | Avances récupérables | AAP ouvert dans la limite des crédits disponibles jusqu'au 31 décembre 2025 | En savoir + | |
Projets d’innovation en PACA – FAISABILITÉ (PIA4 régionalisé) | Mono-partenaire, stade amont des développements | > 150 K€ (PME) ; > 300 K€ (ETI) | 18 mois max. | Subventions | AAP ouvert dans la limite des crédits disponibles jusqu'au 31 décembre 2025 | En savoir + | |
Projets d’innovation en OCCITANIE – FAISABILITÉ (PIA4 régionalisé) | Mono-partenaire, stade amont des développements | > 150 K€ | Subvention | AAP ouvert dans la limite des crédits disponibles, jusqu'au 29 juin 2025 | En savoir + | ||
Projets d’innovation en OCCITANIE – Développement & Pré-industrialisation (PIA4 régionalisé) | Mono-partenaire, stade en aval des développements et de l'industrialisation | > 150 K€ et jusqu'à 1M€ | 36 mois max. | Avance récupérables | AAP ouvert dans la limite des crédits disponibles, jusqu'au 29 juin 2025 | En savoir + | |
i-Démo Régionalisé en Occitanie | Collaboratifs | Projet intra-régional : 500K€ à 4M€ / Projet inter-régional : 1M€ à 4M€ | 2 à 4 ans | Subventions + Avances récupérables | Dates prochaines relèves : Mardi 29 octobre 2024 à 12h00 Lundi 28 avril 2025 à 12h00 Mardi 28 octobre 2025 à 12h00 | En savoir + | |
i-Démo Régionalisé en PACA | Collaboratifs | Projet intra-régional : 500K€ à 4M€ / Projet inter-régional : 1M€ à 4M€ | 2 à 4 ans | Subventions | Dates prochaines relèves : Mardi 29 octobre 2024 à 12h00 Lundi 28 avril 2025 à 12h00 Mardi 28 octobre 2025 à 12h00 | En savoir + | |
AAP Solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G/6G | Monopartenaire ou Collaboratif | Collaboratif > 2M€ ; Individuel > 1M€ (PME) | Collaboratif : 36 à 60 mois/ Monopartenaire : 18 à 60 mois | Subvention + Avance Remboursable (activités économiques) / Subventions (activités non économiques) | Clôture : 26 novembre 2024 | En savoir + | |
Accompagnement et transformation des filières | Collaboratifs | > 400k€ | Mixte : subvention et avance remboursable | Clôture de l'appel : 31 décembre 2025 | En savoir + | ||
FRANCE 2030 : Première usine | Monopartenaire | > 5 Millions d'€ | 12 à 48 mois | Subventions et avances récupérables | Calendrier 2024 : 11/09. Calendrier 2025 : 14/01 ; 15/04 ; 09/09. Calendrier 2026 : dates de relèves à venir. Clôture de l'appel : 15/12/2026 | En savoir + | |
RAPID | Collaboratifs ou non, visant des applications civiles et militaires | 500 K€ à 4 M€ | 18 à 36 mois | Subventions en fonction du TRL du projet et du type d’entreprise pouvant aller jusqu’à 80% | Dépôt des projets au fil de l'eau | En savoir + |
Appels à projets européens
Appel à projet R&D | Types de projets | Budget | Durée | Financement | Calendrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions de recherche et d’innovation (RIA) Actions d’innovation (IA) | Projets collaboratifs entités de 3 états membres ou états associés différents | En fonction des sujets ouverts | En fonction des appels ouverts | Subvention RIA : 100% IA : 70% pour les entreprises, 100% pour les autres entités | En fonction des appels ouverts | En savoir + | |
Cascade funding européen | Tous types de projets, en fonction des appels ouverts | Voir en fonction des appels ouverts | Généralement subvention / Parfois prestations de service | Voir en fonction des appels ouverts | En savoir + | ||
EIC Pathfinder CHALLENGES | Ouvert aux organismes de recherche, universités, PME, industriels | 1 à 2 ans | Subvention jusqu’à 3M€ | 4 dates de relève par an | En savoir + | ||
EIC Pathfinder OPEN | Ouvert aux organismes de recherche, universités, PME, industriels | 2 ans | Subvention jusqu’à 3M€ | 4 dates de relève par an | En savoir + | ||
EIC Accelerator CHALLENGES | Mono-partenaire (PME, startups, personnes physiques, ETI de moins de 500 personnes) | 1 à 2 ans | Subvention jusqu’à 2,5M€ (TRL 5/6 à TRL8) et investissement de 0,5 à 15M€ (TRL 5/6 à TRL9) | 4 dates de relève par an | En savoir + | ||
EIC Accelerator Open | Mono-partenaire (PME, startups, personnes physiques, ETI de moins de 500 personnes) | 1 à 2 ans | Subvention jusqu’à 2,5M€ (TRL 5/6 à TRL8) et investissement de 0,5 à 15M€ (TRL 5/6 à TRL9) | 4 dates de relève par an | En savoir + |
Vos contacts
Marielle CAMPANELLA
Innovation Europe
04 89 86 69 33
06 47 49 85 37
marielle.campanella@aktantis.com